monday night league

Maandagavond competitie
Maandagavond competitie
De Monday Night League is een twee wekelijkse curling competitie. Hoewel het speelplezier voorop staat, wordt er serieus om de titel gestreden. Aan deze competitie nemen zowel clubcurlers als baanpermissiehouders deel.
Er hebben zich voor dit speelseizoen 7 teams ingeschreven. Dus alle teams spelen een dubbele round robin (2x tegen elke tegenstander). Het team met de meeste winstpartijen wint uiteindelijk de MNL trofee. Mocht er een gelijke stand qua winstpartijen zijn, dan volgen we de WCF regels.
speelschema
Speel schema MNL | Ronde | Sheet A | Sheet B | Sheet C | vrije avond |
13 sept | RR1-1 | Eg Utreg! – Doortrekkers 5-7 | LUNA – Hack-Attack 5-8 | Team Klomp | |
27 sept | RR1-2 | Team Klomp – Geonius 17-0 | Doortrekkers – LUNA 4-6 | Team Magan – Eg Utreg! 9-4 | Hack-Attack |
11 okt | RR1-3 | Doortrekkers – Team Magan 1-12 | Geonius – Eg Utreg! 7-4 | Team Klomp – Hack-Attack 13-1 | LUNA |
18 okt | 1e Inhaal datum RR1 | ||||
25 okt | RR1-4 | Hack-Attack – Eg Utreg! 8-6 | Team Klomp – Team Magan 4-9 | LUNA – Geonius 5-2 | Doortrekkers |
8 nov | RR1-5 | Team Magan – LUNA 8-2 | Hack-Attack – Doortrekkers 4-5 | Eg Utreg! – Team Klomp 0-12 | Geonius |
15 nov | 2e Inhaal datum RR1 | Geonius – Team Magan 3-12 | |||
22 nov | RR1-6 | LUNA – Team Klomp 2-16 | Team Magan – Hack-Attack 11-4 | Geonius – Doortrekkers 1-8 | Eg Utreg! |
13 dec | RR1-7 | Hack-Attack – Geonius 8-1 | Eg Utreg! – LUNA 10-2 | Doortrekkers – Team Klomp | Team Magan |
20 dec | RR2-1 | LUNA – Hack-Attack | Eg Utreg! – Doortrekkers | Team Magan – Geonius | Team Klomp |
17 jan | RR2-2 | Team Magan – Eg Utreg! | Team Klomp – Geonius | Doortrekkers – LUNA | Hack-Attack |
31 jan | RR2-3 | Team Klomp – Hack-Attack niet gespeelt | Doortrekkers – Team Magan 7-4 | Geonius – Eg Utreg! ziek | LUNA |
7 feb | 1e Inhaal datum RR2 | ||||
14 feb | RR2-4 | Geonius – LUNA | Hack-Attack – Eg Utreg! | Team Klomp – Team Magan | Doortrekkers |
28 feb | RR2-5 | Eg Utreg! – Team Klomp | Team Magan – LUNA | Hack-Attack – Doortrekkers | Geonius |
7 mrt | 2e Inhaal datum RR2 | ||||
14 mrt | RR2-6 | Doortrekkers – Geonius | LUNA – Team Klomp | Team Magan – Hack-Attack | Eg Utreg! |
28 mrt | RR2-7 | Team Klomp – Doortrekkers | Hack-Attack – Geonius | Eg Utreg! – LUNA | Team Magan |
tussenstand
Team | Winstpunten | Totaal drawshot | Aantal gespeelde wedstrijden |
Eg Utreg! | 0 | 840 | 5 |
Doortrekkers | 2 | 254 | 4 |
Geonius | 1 | 292 | 4 |
Team Magan | 5 | 516 | 5 |
LUNA | 2 | 597 | 4 |
Hack-Attack | 2 | 461 | 4 |
Team Klomp | 3 | 573 | 4 |